CID-10 • Capítulo XX: Causas externas de morbidade e de mortalidade (V01–Y98)
Guia rápido por blocos de causas externas. A busca abaixo destaca termos e códigos em todo o capítulo.
Última atualização: Novembro 2025- V01–V09 Pedestre em acidente de transporte
- V10–V19 Ciclista em acidente de transporte
- V20–V29 Motociclista em acidente de transporte
- V30–V39 Ocupante de automóvel
- V40–V49 Ocupante de veículo a motor
- V50–V59 Veículo a tração animal
- V60–V79 Veículos de transporte pesado e ônibus
- V80–V89 Outros acidentes de transporte terrestres
- V90–V99 Transporte por água, ar e não especificados
- W00–W19 Quedas
- W20–W49 Forças mecânicas inanimadas
- W50–W64 Forças mecânicas animadas
- W65–W74 Afogamento e submersão acidental
- W75–W84 Outros riscos acidentais à respiração
- W85–W99 Corrente elétrica, radiação, temperatura e pressão
- X00–X19 Fogo, fumaça e fontes de calor
- X20–X39 Animais venenosos e forças da natureza
- X40–X49 Envenenamento acidental por drogas e substâncias
- X50–X59 Outros acidentes (esforço, fatores diversos)
- X60–X84 Lesões autoprovocadas intencionalmente
- X85–Y09 Agressão
- Y10–Y34 Evento de intenção indeterminada
- Y35–Y36 Intervenção legal e operações de guerra
- Y40–Y84 Complicações de cuidados médicos (causa externa)
- Y85–Y89 Sequelas de causas externas
- Y90–Y98 Fatores complementares relacionados a causas externas
V01–V09 Pedestre em acidente de transporte
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| V01–V04 | Pedestre ferido em colisão com bicicleta ou veículo a motor de duas/três rodas |
| V05–V06 | Pedestre ferido em colisão com automóvel, caminhonete ou veículo pesado |
| V09 | Pedestre ferido em outros acidentes de transporte e não especificados |
V10–V19 Ciclista em acidente de transporte
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| V10–V13 | Ciclista ferido em colisão com pedestre, veículo a motor de duas/três rodas ou automóvel |
| V14–V16 | Ciclista ferido em colisão com veículo pesado ou transporte público |
| V17–V18 | Ciclista ferido em outros acidentes de transporte |
| V19 | Ciclista ferido em acidente de transporte não especificado |
V20–V29 Motociclista em acidente de transporte
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| V20–V23 | Motociclista ferido em colisão com pedestre ou veículo de transporte |
| V24–V26 | Motociclista ferido em acidente com um só veículo |
| V27–V28 | Motociclista ferido em outros acidentes de transporte |
| V29 | Motociclista ferido em acidente de transporte não especificado |
V30–V39 Ocupante de automóvel
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| V30–V33 | Ocupante de automóvel ferido em colisão com pedestre, ciclista ou motociclista |
| V34–V36 | Ocupante de automóvel ferido em colisão com outro veículo a motor |
| V37–V38 | Ocupante de automóvel ferido em outros acidentes de transporte |
| V39 | Ocupante de automóvel ferido em acidente não especificado |
V40–V49 Ocupante de outros veículos a motor
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| V40–V48 | Ocupantes de veículos de transporte com motor (exceto automóvel ou motocicleta) feridos em acidente de transporte |
| V49 | Ocupante de veículo de transporte com motor ferido em acidente de transporte não especificado |
V50–V59 Veículo a tração animal
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| V50–V58 | Ocupante de veículo a tração animal ferido em acidente de transporte |
| V59 | Ocupante de veículo a tração animal ferido em acidente não especificado |
V60–V79 Veículos de transporte pesado e ônibus
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| V60–V69 | Ocupantes de veículos de transporte pesado (caminhão, veículo especial) feridos em acidentes de transporte |
| V70–V79 | Ocupantes de ônibus feridos em acidentes de transporte |
V80–V89 Outros acidentes de transporte terrestres
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| V80 | Animal montado ou ocupante de veículo de tração animal ferido em acidente |
| V81–V82 | Ocupantes de trens e bondes feridos em acidente de transporte |
| V83–V86 | Ocupantes de outros veículos especiais |
| V87–V88 | Acidente de trânsito com modos múltiplos de transporte |
| V89 | Acidente de transporte terrestre de tipo não especificado |
V90–V99 Transporte por água, ar e não especificados
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| V90–V94 | Acidentes de transporte por água |
| V95–V97 | Acidentes de transporte aéreo e espacial |
| V98–V99 | Outros acidentes de transporte especificados e não especificados |
W00–W19 Quedas
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| W00–W08 | Quedas no mesmo nível ou de nível diferente (gelo, neve, escadas, entre outros) |
| W09–W13 | Queda em ou de equipamento, construção ou outra estrutura |
| W14–W17 | Queda de árvores, penhascos ou edifícios |
| W18–W19 | Outras quedas e as não especificadas |
W20–W49 Forças mecânicas inanimadas
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| W20–W22 | Impacto por objetos em queda, projeção ou arremessados |
| W23–W24 | Aprisionamento, esmagamento ou outras forças exercidas por objetos |
| W25–W29 | Contato com ferramentas, vidro e máquinas |
| W30–W31 | Contato com máquinas agrícolas ou industriais |
| W32–W34 | Projeção acidental de armas de fogo e explosivos |
| W40–W49 | Exposição a pressão, vibração ou ruído excessivos |
W50–W64 Forças mecânicas animadas
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| W50–W52 | Golpe, batida, pontapé ou empurrão causado por outra pessoa, acidentalmente |
| W53–W59 | Mordida ou ataque de animais (cão, roedor, réptil, entre outros) |
| W60–W64 | Contato com animais e outras forças mecânicas animadas não especificadas |
W65–W74 Afogamento e submersão acidental
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| W65–W68 | Afogamento e submersão acidental em banheira, piscina ou água natural |
| W69–W70 | Afogamento em águas naturais (rio, mar, lago) |
| W73–W74 | Afogamento e submersão acidental não especificados |
W75–W84 Outros riscos acidentais à respiração
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| W75 | Sufocação e estrangulamento acidental na cama |
| W76–W77 | Enforcamento, estrangulamento e esmagamento acidental do pescoço |
| W78–W80 | Inalação de alimentos, líquidos ou corpos estranhos causando obstrução das vias respiratórias |
| W81–W84 | Outros riscos acidentais à respiração e os não especificados |
W85–W99 Corrente elétrica, radiação, temperatura e pressão
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| W85–W87 | Exposição acidental à corrente elétrica e raios |
| W88–W89 | Exposição à radiação ionizante e não ionizante |
| W90 | Exposição a outras formas de radiação |
| W91 | Exposição a radiação não especificada |
| W92–W99 | Exposição a calor ambiente, frio, pressão atmosférica ou outros fatores físicos |
X00–X19 Fogo, fumaça e fontes de calor
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| X00–X09 | Exposição a fumaça, fogo e chamas |
| X10–X19 | Contato com fontes de calor e substâncias quentes |
X20–X39 Animais venenosos e forças da natureza
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| X20–X29 | Contato acidental com animais e plantas venenosos (serpentes, aranhas, escorpiões, entre outros) |
| X30–X39 | Exposição a forças da natureza (insolação, raio, tempestades, enchentes, terremotos) |
X40–X49 Envenenamento acidental por drogas e substâncias
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| X40–X44 | Envenenamento acidental por drogas, medicamentos e substâncias biológicas |
| X45–X49 | Envenenamento acidental por álcool, solventes, pesticidas e outras substâncias químicas |
X50–X59 Outros acidentes (esforço e fatores diversos)
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| X50 | Esforço físico excessivo e movimentos vigorosos ou repetitivos |
| X51–X53 | Viagens e privação de sono, alimentação e outras necessidades |
| X54–X57 | Exposição a outros fatores específicos acidentais |
| X58–X59 | Exposição acidental a outros fatores e os não especificados |
X60–X84 Lesões autoprovocadas intencionalmente
| Código/bloco | Descrição (sempre avaliar contexto clínico/psicossocial) |
|---|---|
| X60–X69 | Autointoxicação intencional por drogas, medicamentos, álcool, pesticidas ou outras substâncias químicas |
| X70–X75 | Lesões autoprovocadas por enforcamento, afogamento, arma de fogo ou outros meios |
| X76–X84 | Outras lesões autoprovocadas intencionalmente e as não especificadas |
X85–Y09 Agressão
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| X85–X90 | Agressão por meio de envenenamento, explosivos e fogo |
| X91–X99 | Agressão por enforcamento, arma branca, arma de fogo ou outros meios |
| Y00–Y09 | Outras formas de agressão e as não especificadas (inclui maus-tratos, agressão sexual) |
Y10–Y34 Evento de intenção indeterminada
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| Y10–Y19 | Envenenamento por drogas, medicamentos e substâncias biológicas, intenção indeterminada |
| Y20–Y29 | Lesões por enforcamento, afogamento, arma de fogo ou outros meios, intenção indeterminada |
| Y30–Y34 | Outros eventos cuja intenção é indeterminada |
Y35–Y36 Intervenção legal e operações de guerra
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| Y35 | Lesões decorrentes de intervenção legal |
| Y36 | Lesões decorrentes de operações de guerra |
Y40–Y84 Complicações de cuidados médicos (causa externa)
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| Y40–Y59 | Reações adversas a drogas, medicamentos e substâncias biológicas em uso terapêutico |
| Y60–Y69 | Acidentes durante cuidados médicos e cirúrgicos |
| Y70–Y82 | Complicações de dispositivos, implantes e enxertos |
| Y83–Y84 | Outras complicações de procedimentos cirúrgicos e médicos |
Y85–Y89 Sequelas de causas externas
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| Y85 | Sequelas de acidentes de transporte |
| Y86 | Sequelas de outras causas externas acidentais |
| Y87 | Sequelas de lesões autoprovocadas e agressões |
| Y88 | Sequelas de complicações de cuidados médicos e cirúrgicos |
| Y89 | Sequelas de outras causas externas |
Y90–Y98 Fatores complementares relacionados a causas externas
| Código/bloco | Descrição |
|---|---|
| Y90–Y91 | Evidência do uso de álcool (nível alcoólico no sangue e grau de intoxicação) |
| Y95 | Condição hospitalar como causa de doença |
| Y96 | Fator de trabalho (ocupacional) como causa de doença ou lesão |
| Y97 | Fator ambiental como causa de doença ou lesão |
| Y98 | Fator relacionado ao estilo de vida como causa de doença ou lesão |






