CID-10 • Capítulo XIX: Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas (S00–T98)
Guia rápido por blocos. A busca abaixo destaca termos e códigos em todo o capítulo.
Última atualização: Novembro 2025- S00–S09 Cabeça
- S10–S19 Pescoço
- S20–S29 Tórax
- S30–S39 Abdome, dorso lombar e pelve
- S40–S49 Ombro e braço
- S50–S59 Cotovelo e antebraço
- S60–S69 Punho e mão
- S70–S79 Quadril e coxa
- S80–S89 Joelho e perna
- S90–S99 Tornozelo e pé
- T00–T07 Lesões de áreas múltiplas
- T08–T14 Lesões de região não especificada
- T15–T19 Corpos estranhos
- T20–T32 Queimaduras e corrosões
- T33–T35 Efeitos da baixa temperatura
- T36–T50 Envenenamento por fármacos
- T51–T65 Efeitos tóxicos de substâncias
- T66–T78 Outros efeitos de causas externas
- T79 Complicações precoces do trauma
- T80–T88 Complicações de cuidados médicos
- T90–T98 Sequelas de lesões e outras consequências
Explore os produtos bip
Tecnologia e design para transformar sua rotina.
S00–S09 Cabeça
| Código | Descrição |
|---|---|
| S00 | Traumatismos superficiais da cabeça |
| S01 | Ferimentos da cabeça |
| S02 | Fratura do crânio e dos ossos da face |
| S03 | Luxações e entorses das articulações da cabeça |
| S04 | Traumatismo de nervos cranianos |
| S05 | Traumatismo do olho e da órbita ocular |
| S06 | Traumatismo intracraniano |
| S07 | Traumatismos por esmagamento da cabeça |
| S08 | Amputação traumática de parte da cabeça |
| S09 | Outros traumatismos e os não especificados da cabeça |
S10–S19 Pescoço
| Código | Descrição |
|---|---|
| S10 | Traumatismos superficiais do pescoço |
| S11 | Ferimentos do pescoço |
| S12 | Fratura da coluna cervical |
| S13 | Luxações, entorses e distensões de articulações e ligamentos do pescoço |
| S14 | Traumatismo de nervos e da medula espinal a nível cervical |
| S15 | Traumatismo dos vasos sanguíneos do pescoço |
| S16 | Traumatismo de tendões e músculos do pescoço |
| S17 | Traumatismos por esmagamento do pescoço |
| S18 | Amputação traumática no nível do pescoço |
| S19 | Outros traumatismos e os não especificados do pescoço |
S20–S29 Tórax
| Código | Descrição |
|---|---|
| S20 | Traumatismos superficiais do tórax |
| S21 | Ferimentos do tórax |
| S22 | Fratura de costela(s), esterno e coluna torácica |
| S23 | Luxações e entorses de articulações do tórax |
| S24 | Traumatismo de nervos e da medula espinal torácica |
| S25 | Traumatismo de vasos sanguíneos do tórax |
| S26 | Traumatismo do coração |
| S27 | Traumatismo de outros órgãos intratorácicos |
| S28 | Traumatismos por esmagamento do tórax |
| S29 | Outros traumatismos do tórax |
S30–S39 Abdome, dorso lombar e pelve
| Código | Descrição |
|---|---|
| S30 | Traumatismos superficiais do abdome, dorso lombar e pelve |
| S31 | Ferimentos do abdome, dorso lombar e pelve |
| S32 | Fratura da coluna lombar e da pelve |
| S33 | Luxações, entorses e distensões de articulações e ligamentos do abdome e pelve |
| S34 | Traumatismo de nervos e da medula espinal lombar |
| S35 | Traumatismo de vasos sanguíneos do abdome e da pelve |
| S36 | Traumatismo de órgãos intra-abdominais |
| S37 | Traumatismo de órgãos pélvicos |
| S38 | Traumatismos por esmagamento do abdome, dorso lombar e pelve |
| S39 | Outros traumatismos do abdome, dorso lombar e pelve |
S40–S49 Ombro e braço
| Código | Descrição |
|---|---|
| S40 | Traumatismos superficiais do ombro e braço |
| S41 | Ferimentos do ombro e braço |
| S42 | Fratura do ombro e braço |
| S43 | Luxações e entorses de articulações do ombro |
| S44 | Traumatismo de nervos do ombro e braço |
| S45 | Traumatismo de vasos sanguíneos do ombro e braço |
| S46 | Traumatismo de tendões e músculos do ombro e braço |
| S47 | Traumatismos por esmagamento do ombro e braço |
| S48 | Amputação traumática do ombro e braço |
| S49 | Outros traumatismos do ombro e braço |
S50–S59 Cotovelo e antebraço
| Código | Descrição |
|---|---|
| S50 | Traumatismos superficiais do cotovelo e antebraço |
| S51 | Ferimentos do cotovelo e antebraço |
| S52 | Fratura do antebraço |
| S53 | Luxações e entorses de articulações do cotovelo |
| S54 | Traumatismo de nervos do antebraço |
| S55 | Traumatismo de vasos sanguíneos do antebraço |
| S56 | Traumatismo de tendões e músculos do antebraço |
| S57 | Traumatismos por esmagamento do antebraço |
| S58 | Amputação traumática do antebraço |
| S59 | Outros traumatismos do antebraço |
S60–S69 Punho e mão
| Código | Descrição |
|---|---|
| S60 | Traumatismos superficiais do punho e mão |
| S61 | Ferimentos do punho e mão |
| S62 | Fratura do punho e da mão |
| S63 | Luxações e entorses do punho e mão |
| S64 | Traumatismo de nervos ao nível do punho e mão |
| S65 | Traumatismo de vasos sanguíneos ao nível do punho e mão |
| S66 | Traumatismo de tendões e músculos do punho e mão |
| S67 | Traumatismos por esmagamento do punho e mão |
| S68 | Amputação traumática ao nível do punho e mão |
| S69 | Outros traumatismos do punho e mão |
S70–S79 Quadril e coxa
| Código | Descrição |
|---|---|
| S70 | Traumatismos superficiais do quadril e coxa |
| S71 | Ferimentos do quadril e coxa |
| S72 | Fratura do fêmur |
| S73 | Luxações e entorses do quadril |
| S74 | Traumatismo de nervos do quadril e coxa |
| S75 | Traumatismo de vasos sanguíneos do quadril e coxa |
| S76 | Traumatismo de tendões e músculos do quadril e coxa |
| S77 | Traumatismos por esmagamento do quadril e coxa |
| S78 | Amputação traumática do quadril e coxa |
| S79 | Outros traumatismos do quadril e coxa |
S80–S89 Joelho e perna
| Código | Descrição |
|---|---|
| S80 | Traumatismos superficiais do joelho e perna |
| S81 | Ferimentos do joelho e perna |
| S82 | Fratura da perna, incluindo tornozelo |
| S83 | Luxações e entorses do joelho |
| S84 | Traumatismo de nervos ao nível da perna |
| S85 | Traumatismo de vasos sanguíneos ao nível da perna |
| S86 | Traumatismo de tendões e músculos da perna |
| S87 | Traumatismos por esmagamento da perna |
| S88 | Amputação traumática ao nível da perna |
| S89 | Outros traumatismos do joelho e perna |
S90–S99 Tornozelo e pé
| Código | Descrição |
|---|---|
| S90 | Traumatismos superficiais do tornozelo e pé |
| S91 | Ferimentos do tornozelo e pé |
| S92 | Fratura do pé (exceto tornozelo) |
| S93 | Luxações e entorses do tornozelo e pé |
| S94 | Traumatismo de nervos ao nível do tornozelo e pé |
| S95 | Traumatismo de vasos ao nível do tornozelo e pé |
| S96 | Traumatismo de tendões e músculos do tornozelo e pé |
| S97 | Traumatismos por esmagamento do tornozelo e pé |
| S98 | Amputação traumática do pé |
| S99 | Outros traumatismos do tornozelo e pé |
T00–T07 Lesões de áreas múltiplas
| Código | Descrição |
|---|---|
| T00 | Traumatismos superficiais envolvendo múltiplas regiões do corpo |
| T01 | Ferimentos envolvendo múltiplas regiões do corpo |
| T02 | Fraturas envolvendo múltiplas regiões do corpo |
| T03 | Luxações, entorses e distensões envolvendo múltiplas regiões |
| T04 | Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões |
| T05 | Amputações traumáticas envolvendo múltiplas regiões |
| T06 | Outros traumatismos que acometem múltiplas regiões |
| T07 | Traumatismos múltiplos não especificados |
T08–T14 Lesões de região não especificada
| Código | Descrição |
|---|---|
| T08 | Fratura da coluna, nível não especificado |
| T09 | Outros traumatismos do tronco, nível não especificado |
| T10 | Fratura de membro superior, parte não especificada |
| T11 | Outros traumatismos de membro superior, parte não especificada |
| T12 | Fratura de membro inferior, parte não especificada |
| T13 | Outros traumatismos de membro inferior, parte não especificada |
| T14 | Traumatismos de região não especificada do corpo |
T15–T19 Corpos estranhos
| Código | Descrição |
|---|---|
| T15 | Corpo estranho no olho e em anexos |
| T16 | Corpo estranho no ouvido |
| T17 | Corpo estranho no trato respiratório |
| T18 | Corpo estranho no trato digestivo |
| T19 | Corpo estranho em outras regiões e em regiões múltiplas |
T20–T32 Queimaduras e corrosões
| Código | Descrição |
|---|---|
| T20 | Queimaduras e corrosões da cabeça e pescoço |
| T21 | Queimaduras e corrosões do tronco |
| T22 | Queimaduras e corrosões do ombro e membro superior |
| T23 | Queimaduras e corrosões do punho e mão |
| T24 | Queimaduras e corrosões do quadril e membro inferior |
| T25 | Queimaduras e corrosões do tornozelo e pé |
| T26 | Queimaduras e corrosões limitadas ao olho e anexos |
| T27 | Queimaduras e corrosões do trato respiratório |
| T28 | Queimaduras e corrosões de outros órgãos internos |
| T29 | Queimaduras e corrosões de áreas múltiplas |
| T30 | Queimadura e corrosão não especificada |
| T31 | Queimadura classificada segundo a extensão de superfície corporal |
| T32 | Corrosão classificada segundo a extensão de superfície corporal |
T33–T35 Efeitos da baixa temperatura
| Código | Descrição |
|---|---|
| T33 | Geladura superficial |
| T34 | Geladura de grau mais intenso |
| T35 | Geladuras que atingem múltiplas regiões do corpo |
T36–T50 Envenenamento por fármacos
| Código | Descrição |
|---|---|
| T36–T39 | Envenenamento por antibióticos, outros anti-infecciosos e drogas que atuam no sangue |
| T40 | Envenenamento por narcóticos e psicodislépticos |
| T41–T42 | Envenenamento por anestésicos, antiepilépticos, sedativos, hipnóticos e antiparkinsonianos |
| T43 | Envenenamento por psicotrópicos |
| T44–T46 | Envenenamento por drogas que atuam sobre o sistema nervoso autônomo e cardiovascular |
| T47–T50 | Envenenamento por outras drogas e substâncias biológicas |
T51–T65 Efeitos tóxicos de substâncias
| Código | Descrição |
|---|---|
| T51 | Efeito tóxico do álcool |
| T52 | Efeito tóxico de solventes orgânicos |
| T53 | Efeito tóxico de produtos derivados do petróleo |
| T54 | Efeito tóxico de corrosivos |
| T55–T59 | Efeito tóxico de gases, fumaças e vapores |
| T60 | Efeito tóxico de pesticidas |
| T61–T64 | Efeito tóxico de substâncias de origem alimentar e biológica |
| T65 | Outros efeitos tóxicos de substâncias de origem não medicinal |
T66–T78 Outros efeitos de causas externas
| Código | Descrição |
|---|---|
| T66 | Efeito não especificado da radiação |
| T67 | Efeitos do calor e da luz |
| T68–T70 | Outros efeitos ambientais (ex.: hipotermia, afogamento não fatal, barotrauma) |
| T71 | Asfixia |
| T73 | Efeitos de outras privações (ex.: fome, exaustão) |
| T75 | Outros efeitos de causas externas especificadas (ex.: eletrocussão, vibração) |
| T76 | Síntese de maus-tratos suspeitos |
| T78 | Outros efeitos adversos não classificados em outra parte (inclui anafilaxia) |
T79 Complicações precoces do trauma
| Código | Descrição |
|---|---|
| T79 | Algumas afecções traumáticas precoces não classificadas em outra parte (ex.: embolia gasosa, síndrome de esmagamento) |
T80–T88 Complicações de cuidados médicos
| Código | Descrição |
|---|---|
| T80 | Complicações após infusão, transfusão e injeção terapêutica |
| T81 | Complicações de procedimentos não classificadas em outra parte |
| T82–T85 | Complicações de dispositivos, implantes e enxertos |
| T86 | Falha e rejeição de órgãos e tecidos transplantados |
| T88 | Outras complicações de cuidados médicos e cirúrgicos |
T90–T98 Sequelas de lesões e outras consequências
| Código | Descrição |
|---|---|
| T90 | Sequelas de traumatismos de cabeça |
| T91 | Sequelas de traumatismos do pescoço e tronco |
| T92 | Sequelas de traumatismos de membros superiores |
| T93 | Sequelas de traumatismos de membros inferiores |
| T94 | Sequelas de traumatismos envolvendo múltiplas e regiões não especificadas |
| T95 | Sequelas de queimaduras, corrosões e geladuras |
| T96 | Sequelas de envenenamento por drogas, medicamentos e substâncias biológicas |
| T97 | Sequelas de efeitos tóxicos de substâncias de origem não medicinal |
| T98 | Sequelas de outros efeitos de causas externas e afecções mal definidas |






