CID-10 • Capítulo XVIII: Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte (R00–R99)
Guia rápido por blocos. A busca abaixo destaca termos e códigos em todo o capítulo.
Última atualização: Novembro 2025- R00–R09 Circulatório e respiratório
- R10–R19 Digestivo e abdome
- R20–R23 Pele e tecido subcutâneo
- R25–R29 Neuro/osteomuscular
- R30–R39 Aparelho urinário
- R40–R46 Cognição/emoção
- R47–R49 Fala e voz
- R50–R69 Gerais
- R70–R79 Achados do sangue
- R80–R82 Achados da urina
- R83–R89 Outros líquidos/tecidos
- R90–R94 Imagem e função
- R95–R99 Mal definidas
R00–R09 Circulatório e respiratório
| Código | Descrição |
|---|---|
| R00 | Anormalidades do batimento cardíaco |
| R01 | Ruídos cardíacos anormais |
| R02 | Gangrena não classificada em outra parte |
| R03 | Pressão arterial anormal sem diagnóstico |
| R04 | Hemorragia das vias respiratórias |
| R05 | Tosse |
| R06 | Anormalidades da respiração (dispneia, apneia etc.) |
| R07 | Dor na garganta e no tórax |
| R09 | Outros sintomas e sinais respiratórios e circulatórios |
R10–R19 Digestivo e abdome
| Código | Descrição |
|---|---|
| R10 | Dor abdominal e pélvica |
| R11 | Náusea e vômitos |
| R12 | Pirose |
| R13 | Disfagia |
| R14 | Flatulência e afecções correlatas |
| R15 | Incontinência fecal |
| R16 | Hepatomegalia e esplenomegalia |
| R17 | Icterícia |
| R18 | Ascite |
| R19 | Outros sintomas e sinais do aparelho digestivo e abdome |
R20–R23 Pele e tecido subcutâneo
| Código | Descrição |
|---|---|
| R20 | Distúrbios da sensibilidade cutânea |
| R21 | Erupção e outras erupções cutâneas inespecíficas |
| R22 | Edema localizado, massas e nódulos |
| R23 | Outros sintomas e sinais relativos à pele e ao tecido subcutâneo |
R25–R29 Sistema nervoso e osteomuscular
| Código | Descrição |
|---|---|
| R25 | Movimentos involuntários anormais |
| R26 | Anormalidades da marcha e da mobilidade |
| R27 | Outras perturbações da coordenação |
| R29 | Outros sintomas e sinais relativos ao sistema nervoso e osteomuscular |
R30–R39 Aparelho urinário
| Código | Descrição |
|---|---|
| R30 | Dor associada à micção |
| R31 | Hematúria |
| R32 | Incontinência urinária não especificada |
| R33 | Retenção de urina |
| R34 | Anúria e oligúria |
| R35 | Poliúria |
| R36 | Secreção uretral |
| R39 | Outros sintomas e sinais do aparelho urinário |
R40–R46 Cognição, percepção, emoção e comportamento
| Código | Descrição |
|---|---|
| R40 | Sonolência, estupor e coma |
| R41 | Outros sintomas e sinais relativos às funções cognitivas e à consciência |
| R42 | Tontura e vertigem |
| R43 | Distúrbios do olfato e do paladar |
| R44 | Outros sintomas relativos às sensações e percepções gerais |
| R45 | Sintomas relativos ao estado emocional |
| R46 | Sintomas relativos à aparência e ao comportamento |
R47–R49 Fala e voz
| Código | Descrição |
|---|---|
| R47 | Distúrbios da fala não classificados em outra parte |
| R48 | Dislexias e outras disfunções simbólicas |
| R49 | Distúrbios da voz |
R50–R69 Gerais
| Código | Descrição |
|---|---|
| R50 | Febre de origem desconhecida |
| R51 | Cefaleia |
| R52 | Dor não classificada em outra parte |
| R53 | Mal-estar e fadiga |
| R54 | Senilidade |
| R55 | Síncope e colapso |
| R56 | Convulsões |
| R57 | Choque não classificado em outra parte |
| R58 | Hemorragia não classificada em outra parte |
| R59 | Aumento de gânglios linfáticos |
| R60 | Edema não classificado em outra parte |
| R61 | Hiperidrose |
| R62 | Falta de desenvolvimento fisiológico normal |
| R63 | Sintomas relativos à ingestão de alimentos e líquidos |
| R64 | Caquexia |
| R65 | Resposta inflamatória sistêmica |
| R68 | Outros sintomas e sinais gerais |
| R69 | Doença não especificada |
R70–R79 Achados anormais do sangue (sem diagnóstico)
| Código | Descrição |
|---|---|
| R70 | VHS e proteínas plasmáticas anormais |
| R71 | Anormalidades da hemoglobina |
| R72 | Outras anormalidades dos glóbulos vermelhos |
| R73 | Glicemia elevada |
| R74 | Níveis anormais de enzimas séricas |
| R75 | Evidência laboratorial de HIV |
| R76 | Outros achados imunológicos anormais |
| R77 | Outras anormalidades das proteínas plasmáticas |
| R78 | Presença de drogas e outras substâncias no sangue |
| R79 | Outras anormalidades dos exames do sangue |
R80–R82 Achados anormais da urina (sem diagnóstico)
| Código | Descrição |
|---|---|
| R80 | Proteinúria isolada |
| R81 | Glicosúria |
| R82 | Outras anormalidades da urina |
R83–R89 Achados anormais de outros líquidos/substâncias e tecidos
| Código | Descrição |
|---|---|
| R83 | Achados anormais no líquor |
| R84 | Achados anormais em amostras do trato respiratório |
| R85 | Achados anormais em amostras do aparelho digestivo |
| R86 | Achados anormais no aparelho genital masculino |
| R87 | Achados anormais no aparelho genital feminino |
| R89 | Outros achados anormais em materiais para exames laboratoriais |
R90–R94 Achados anormais em imagem e testes de função
| Código | Descrição |
|---|---|
| R90 | Achados anormais de imagem do SNC |
| R91 | Achados anormais de imagem do pulmão |
| R92 | Achados anormais de imagem da mama |
| R93 | Achados anormais de imagem de outras partes |
| R94 | Resultados anormais de testes de função |
R95–R99 Mal definidas e causa desconhecida
| Código | Descrição |
|---|---|
| R95 | Morte súbita infantil |
| R96 | Outras mortes súbitas de causa desconhecida |
| R98 | Morte sem assistência |
| R99 | Outras causas mal definidas e desconhecidas de mortalidade |






