CASF
Tamanho | Cintura | Largura da bainha | Culote | Comprimento | |
---|---|---|---|---|---|
Referência | Número Equivalente | C | G | K | L |
PP | 34 | 43 | 15 | 45 | 100,5 |
P | 36 | 46 | 16 | 48 | 103 |
M | 38 | 49 | 17 | 51 | 105,5 |
G | 40 | 52 | 18 | 54 | 108 |
GG | 42 | 55 | 19 | 57 | 110,5 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência